վաճառողի կոդը:
            1162200
        
    
        
        
            վաճառողի կոդը:
            1162200
        
    
        
                    Յուղի տեսակը: 
                
                
            
                    Համապատասխանում է պահանջներին: 
                
                
                            
                                 
                             
                                
                                    Volvo Penta AB
                                   
                                  
                                                    
                                    
                    API: 
                
                
            
                     Tolerances: 
                
                
            
                    Թեգեր: 
                
                
            
        Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
    
    
                                                    
        
            Կատեգորիաներ:
        
        
    Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ | 
|---|---|---|
| Առաջարկություններ | Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar | |
| SAE | 10W-40 | |
| Համապատասխանում է | Kohler, Mercruiser, Yanmar | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 866 | EN ISO 12185 | 
| Գույն | կապույտ | տեսողական | 
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 13.6 | DIN 51562-1 | 
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 91.8 | DIN 51562-1 | 
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 150 | DIN ISO 2909 | 
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում, mPa*s | 6480 | ASTM D5293 | 
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -36 | DIN ISO 3016 | 
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 210 | DIN EN ISO 2592 | 
| TBN, mgKOH/g | 11 | ASTM D2896 | 
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.3 | DIN 51575 | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    